Turnier am 13.09.1998 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
41 | Thomas Bowen - Stephanie Blob | Tanzclub Rot-Gold Würzburg e.V. |
42 | Frederic Dumser - Sandra Dumser | Tanz- und Turnierclub München e.V. |
43 | Andreas Falkenroth - Judith Falkenroth | Vorarlberger Tanzclub Casino Dornbirn |
44 | Rudolf Hoch - Petra Friedrich | TSC Metropol München e.V. |
45 | Jörg Hofmeister - Susanne Kauer | 1.Tanzsport-Zentrum Rosenheim e.V. |
46 | Raul Kos - Emanuela Kos | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
47 | Thomas Leinhäupl - Ingrid Greck | TSC Savoy München e.V. |
48 | Andreas Schogger - Alice Hurter | Tanzsportklub Treff AS |
49 | Reinhard Dunz - Daniela Seeler | TSG Bavaria Augsburg |
50 | Felix Andreaus - Petra Löffler | TSC Juventus Wien |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München