Turnier am 13.09.1998 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
61 | Konstantin Agouros - Claudia Kimich | Grün-Gold-Club München e.V. |
62 | Jan Bernhard - Aneta Reczek | TSC Metropol München e.V. |
63 | Peter Embacher - Gaby Klausa | Münchner Tanzsport Club e.V. |
64 | Klaus Genterczewsky - Diana Schenkel | RR und Tanzclub Studio Freising |
65 | Dominik Grimm - Anna Chodyna | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
66 | Alex Hofmann - Nikola Schulz | TSC Central Casino München e.V. |
67 | Robert Holzner - Silke Hoffmann | Tanzsportabteilung TG Landshut |
68 | Markus Kammerer - Sandra Jacobi | Tanz-Sport-Club Augsburg e.V. |
69 | Markus Kapfer - Kerstin Schmalzl | TSG Bavaria Ingolstadt e.V. |
70 | Gerrit Oliver Korsch - Anja Kersten | TTC Blau-Gold Regensburg e.V. |
71 | Andreas Krause - Karin Saleina | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
72 | Tom Kriechbaum - Ines Juranek | TSK Blau-Gelb Linz |
73 | David Laera - Manuela Penker | TSC Central Casino München e.V. |
74 | Niklas Lang - Lisa Stettin | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
75 | Reini Nissl - Szilvia Klesch | TSA Schwarz-Gold Ingolstadt e.V. |
76 | Stephan Pinteritsch - Barbara Diepold | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt e.V |
77 | Thomas Rössler - Corinna Just | Amateurtanzklub SUEBIA Stuttgart e.V. |
78 | Marco Schmied - Felizitas Gaertner | Münchner Tanzsport Club e.V. |
79 | Wolfgang Scholz - Martina Wallner | TTC Blau-Gold Regensburg e.V. |
80 | Christian Seibt - Sandra Spitzer | Tansportclub ALEMANA Puchheim e.V. |
81 | Michael Stimmelmayr - Marion Lintner | Tanz-Sport-Club Augsburg e.V. |
82 | Ingo Teutsch - Tanja Lutz | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
83 | Markus Wabro - Caroline Herzberger | TSK Blau-Gelb Linz |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München