Turnier am 13.09.1998 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 5 | Thomas Lederer - Petra Kayser | Tanz- und Turnierclub München e.V. |
2 | 1 | Werner Brunner - Petra Brunner | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen e.V. |
3 | 4 | Marc Heinze - Claudia Brock | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
4 | 10 | Norbert Scholz - Andrea Weber | TTC Blau-Gold Regensburg e.V. |
5 | 9 | Markus Schiefele - Melanie Schiefele | TSA der TG Biberach |
6 | 12 | Robert Strauß - Sylvia Strauß | TSC Bavaria Augsburg |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 2 | Siegfried Fischer - Jutta Bauer | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
8 | 3 | Peter Gaus - Karin Daffner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
1. Vorrunde | |||
9 | 11 | Peter Seeser - Birgit Hecher | Tanzsportclub Freising e.V. |
10 | 6 | Bernd Miederer - Beate Schmitt | Tanz-Turnier-Club Erlangen e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Renate Ascherl | München Neuaubing |
B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
D | Christian Fahn | TSA der SG Ingolstadt |
E | Dr. Lutz Gündel | TTC Erlangen |
F | Thomas Weinberg | TTC RW Kronach |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München