Turnier am 13.09.1998 in München Senioren I B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
13.09.1998 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||
21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3,0 | 10,0 |
23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 |
24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||
21 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 13,0 |
23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 15,0 |
24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||
21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 16,0 |
23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 19,0 |
24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München