Turnier am 06.06.1999 in 80331 München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
30 | Alexander Pawlik - Yevgeniya Agafonova | TSG Schwarz-Gold Ruhstorf |
31 | Christof Schmidt - Astrid Bardorf | TTC Blau-Gold Regensburg |
32 | Martin Soutier - Claudia Bauer | 1. TSZ Freising |
33 | Max von Liel - Elke Bräutigam | Münchner Tanzsport Club |
34 | Stefan Blobner - Roswitha Deppe | TSC Central Casino München |
35 | Korush Namdari - Alexandra Dotzel | TSC Metropol München |
36 | Dietmar Freymann - Elke Freymann | TSC Savoy München |
37 | Martin Köhler - Verena Häussermann | 1. TSZ Freising |
38 | Hermann Ludwig - Ute Hildebrandt | TTC München |
39 | Gerrit Oliver Korsch - Anja Kersten | TTC Blau-Gold Regenburg |
40 | Roland Witzigmann - Tanja Nietsche | 1. TC Ludwigsburg |
41 | Florian Gstir - Claudia Obmascher | TTK Gold-Weiß Innsbruck |
42 | Björn Wedig - Katharina Resch | 1. TSZ Freising |
43 | Jörg Krumkalns - Kathrin Ried | Gelb-Schwarz-Casino München |
44 | Walter Klaffenböck - Isabella Schmid | TSC Blau-Gold Salzburg |
45 | Andreas Kandlbinder - Anke Schönhofer | TSC Central Casino München |
46 | Oliver Rath - Marion Schroedter | Gelb-Schwarz-Casino München |
47 | Sven Eisner - Daniela Striebel | 1. TC Ludwigsburg |
48 | Holger Tönsmann - Nadine Tönsmann | TSC Schwarz-Gelb-Coburg |
49 | Christian Heitz - Tanja Zeiselmair | TSC Savoy München |
50 | Josef Spegel - Petra Burkert | TSA SSV Ulm 1846 |
51 | Martin Köhler - Petra Hannusch | TSA d. TB 1861 Rothenburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München