Turnier am 06.06.1999 in 80331 München Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 85 | Christian Heitz - Tanja Zeiselmair | TSC Savoy München |
2 | 88 | Walter Klaffenböck - Isabella Schmid | TSC Blau-Gold Salzburg |
3 | 84 | Oliver Rath - Marion Schroedter | Gelb-Schwarz-Casino München |
4 | 87 | Josef Spegel - Petra Burkert | TSA der SSV Ulm 1846 |
5 | 86 | Martin Köhler - Petra Hannusch | TSA d. TB 1861 Rothenburg |
6 | 81 | Dietmar Freymann - Elke Freymann | TSC Savoy München |
1. Vorrunde | |||
7 | 82 | Hermann Ludwig - Ute Hildebrandt | TTC München |
8 | 80 | Korush Namdari - Alexandra Dotzel | TSC Metropol München |
9 | 83 | Roland Witzigmann - Tanja Nietsche | 1. TC Ludwigsburg |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Daniela Heupel | TTC Erlangen |
B | Gisela Klöpfer | Blau-Gold-Casino München |
C | Claudia Maierl | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
D | Markus-Alexander Reichel | TSC Metropol München |
E | Horst Wahlfels | TSA d. TSV 1847 Weilheim |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München