Turnier am 12.12.1999 in München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.12.1999 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
83 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 2,0 | 2,0 |
84 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 |
85 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
86 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
83 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 7,0 |
84 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 2,0 | 5,0 |
85 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
86 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
83 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 12,0 |
84 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
85 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
86 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Paso doble | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 17,0 |
84 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
85 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
86 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
Jive | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
83 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
84 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 |
85 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
86 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 19,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München