![]() |
Turnier am 12.12.1999 in M�nchen Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
60 | Holger Buczylowski - Andrea Schlereth | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim |
61 | Martin Stoib - Stefanie Kordon | TTC Rot-Wei� Rosenheim |
62 | Martin Heinrich - Sabine Noisternig | TSC Metropol M�nchen |
63 | Kevin Weichert - Nadine Weichert | TSC Astoria Stuttgart |
64 | Christoph Weileder - Corinna Albrecht | M�nchner Tanzsport Club |
65 | Andreas Fr�schl - Katharina Mayer | M�nchner Tanzsport Club |
66 | Thomas Lederer - Petra Kayser | TTC M�nchen |
67 | Georg H�hensteiger - Raffaela Caggiano | 1. TSZ Rosenheim |
68 | Robert Wolff - Doris Helldoppler | TSK Tirol |
69 | Norbert Scholz - Andrea Weber | TTC Blau-Gold Regensburg |
70 | Matthias Marschall - Sylvia Tr�ger | TSC Alemana Puchheim |
71 | Bernd Miederer - Beate Schmitt | TTC Erlangen |
72 | Clemens Kalmer - Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
73 | Siegfried Fischer - Jutta Fischer | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
74 | Patrick Karrer - Ines Maibaum | TTC Rot-Gold T�bingen |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen