Turnier am 12.12.1999 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.12.1999 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||||||
A) Susanne Brauner | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
C) Wolfgang Janz | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
D) Thomas Reichert | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
E) Thomas Weinberg | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
F) Josef Zajc | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 20 | 14 | 14 | 12 | 7 | 20 | 25 | 23 | 18 | |||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A) Susanne Brauner | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
C) Wolfgang Janz | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
D) Thomas Reichert | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
E) Thomas Weinberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
F) Josef Zajc | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 13 | 9 | 7 | 13 | 21 | 25 | 17 | |||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 16 | 22 | 30 | 15 | 5 | 17 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||||||
Platz von | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München