![]() |
Turnier am 16.01.2000 in M�nchen Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 73 | Georg H�hensteiger - Raffaela Caggiano | 1. TSZ Rosenheim |
2 | 78 | Sebastian Zele - Patricia Schr�dinger | TSC Rot-Wei�-Casino Dingolfing |
3 | 76 | Christoph Weileder - Corinna Albrecht | M�nchner Tanzsport Club |
4 | 74 | Clemens Kalmer - Petra Kalmer | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
5 | 71 | Marc Heinze - Claudia Brock | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
6 | 75 | Thomas Lederer - Petra Kayser | TTC M�nchen |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
C | Dietmar G�rtler | TSC Blau-Gold Salzburg |
D | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
E | Daniel Rautenbach | TSG Bavaria Augsburg |
F | Josef Zajc | St. Ingbert |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen