Turnier am 16.01.2000 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.01.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
63 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
61 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
Paso doble | |||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
61 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
63 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 14,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München