Turnier am 16.01.2000 in München Jugend B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.01.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
41 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||
41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
45 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Paso doble | ||||||||||||
41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 17,0 |
42 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 19,0 |
44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
45 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
46 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Jive | ||||||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 24,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München