Turnier am 19.03.2000 in München Senioren I A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.03.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
70 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
73 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
74 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
70 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
73 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
74 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
73 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||
70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
73 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 12,0 |
74 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||
70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
73 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 15,0 |
74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München