Turnier am 10.09.2000 in München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.09.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
42 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
42 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
48 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||
42 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 10,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 |
Paso doble | |||||||||||
42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 13,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
47 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||
42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 15,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
48 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 18,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München