Turnier am 10.09.2000 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.09.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
23 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
23 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
29 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | 5(14) | 2,5 | 8,5 |
33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 2,5 | 8,5 |
Slowfox | |||||||||||
23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 12,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 11,5 |
33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,5 |
Quickstep | |||||||||||
23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 14,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 15,0 |
33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 16,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München