Turnier am 10.09.2000 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.09.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
16 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 10,0 |
16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 11,0 |
Paso doble | ||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
Jive | ||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 17,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München