Turnier am 10.09.2000 in München Hauptgruppe S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 73 | Christian und Isabella Sommer | Gelb-Schwarz-Casino München |
2 | 74 | Patrick Karmer - Ines Maybaum | TTC Rot-Gold Tübingen |
3 | 71 | Matthias und Katharina Köck | TSA der TG Biberach |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Christian Betz | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
B | Manfred Buchhard | TSZ Augsburg |
C | Peter Schramm | TSC Schwarz-Gold Schwindegg |
D | Peter Stiefel | Gelb-Schwarz-Casino München |
E | Helga Wüstner | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München