Turnier am 10.12.2000 in München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.12.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
71 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
73 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
75 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
79 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
73 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
75 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 4,5 |
79 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 5,5 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | ||||||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
75 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 7,5 |
79 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | ||||||||||||
71 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 20,0 |
73 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 |
75 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 11,5 |
79 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München