Turnier am 10.12.2000 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
11 | Giuseppe Prestifilippo - Anja Hörsch | Gelb-Schwarz-Casino München |
12 | Bernhard Schnepf - Bettina Treffer | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
13 | Klaus Senning - Birgit Kirmair | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
14 | Michael Reiss - Claudia Fischer | Grün-Gold-Club München |
15 | Walter Steinsdorfer - Dessi Marinova | TSC Metropol München |
16 | Bastian Dombret - Julia Hurm | Gelb-Schwarz-Casino München |
17 | Nico Modl - Kathrin Radon | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
18 | Philipp Leitner - Katrin Renner | TSC Rot-Weiß-Casino Dingolfing |
19 | Michael Komm - Maria Linve | Gelb-Schwarz-Casino München |
20 | Achim Petermann - Martina Gregory | Gelb-Schwarz-Casino München |
21 | Ulrich Lindner - Miriam Braun | Gelb-Schwarz-Casino München |
22 | Andreas Rademacher - Petra Engelhard | TSC Metropol München |
23 | Andreas Werner - Rebana Schade | TSC Gerstetten |
24 | Bernhard Hubauer - Ruth Straßer | TSA der TG Landshut |
25 | Christian Haller - Sarah Kadgien | TSG Bavaria Abt. Freising |
26 | Markus Oehlerich - Sonja Schäufler | TSG Bavaria Abt. Gilching |
27 | Daniel Knoblich - Stephanie Maier | Gelb-Schwarz-Casino München |
28 | Gerald Kunzmann - Daniela Rohleder | TSG Bavaria Abtlg. Augsburg |
29 | Gerd Kaunz - Ariane Leposa | Central-Casino München |
30 | Kaunz Uwe - Sigrid Gierlich | Central-Casino München |
10 | Tobias Schmid - Corina Rösler | Central-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München