Turnier am 10.12.2000 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.12.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
34 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
39 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
40 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
42 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
46 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
34 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
42 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
46 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
34 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 10,0 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
42 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
46 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 12,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München