![]() |
Turnier am 04.03.2001 in M�nchen Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
51 | Guido Stinnez - Anita Lindner | TSC Metropol M�nchen |
52 | Tonino Testa - Carolin Kr�mer | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
53 | Peter Schauer - Christina Maier | UTSK Tirol |
54 | Gerhard und Claudia Mark | UTSK Tirol |
55 | Christian Seibt - Claudia Staufer | TSC Alemana Puchheim |
56 | Michael Ertl - Daniela Kraus | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
57 | Urs B�sch - Gabi K�nig | TZCSG |
58 | Erico Kirchner - Iris Neumair | TSC Central Casino M�nchen |
59 | Ferdinand Helmer - Katharina Heinzelmann | TSC Savoy M�nchen |
60 | Michael Schwarz - Sonja Riedl | Weiss-Blau Casino 84 Memmingen |
61 | Sven Jungclaus - Sonja Vavro | TSC Metropol M�nchen |
62 | Karsten Bruckschweiger - Susanne Gessner | TSK Blau-Gelb Linz |
63 | Armin Gerstbauer - Elke Oberhuber | Gr�n-Rot Wels |
64 | Gregor Stitz - Isabelle G�mbel | Tanz-Sport-Club Augsburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen