Turnier am 04.03.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
51 | Guido Stinnez - Anita Lindner | TSC Metropol München |
52 | Tonino Testa - Carolin Krämer | Gelb-Schwarz-Casino München |
53 | Peter Schauer - Christina Maier | UTSK Tirol |
54 | Gerhard und Claudia Mark | UTSK Tirol |
55 | Christian Seibt - Claudia Staufer | TSC Alemana Puchheim |
56 | Michael Ertl - Daniela Kraus | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
57 | Urs Büsch - Gabi König | TZCSG |
58 | Erico Kirchner - Iris Neumair | TSC Central Casino München |
59 | Ferdinand Helmer - Katharina Heinzelmann | TSC Savoy München |
60 | Michael Schwarz - Sonja Riedl | Weiss-Blau Casino 84 Memmingen |
61 | Sven Jungclaus - Sonja Vavro | TSC Metropol München |
62 | Karsten Bruckschweiger - Susanne Gessner | TSK Blau-Gelb Linz |
63 | Armin Gerstbauer - Elke Oberhuber | Grün-Rot Wels |
64 | Gregor Stitz - Isabelle Gümbel | Tanz-Sport-Club Augsburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München