Turnier am 04.03.2001 in München Hauptgruppe C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
31 | Tobias Loy - Andrea Hirschbeck | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
32 | Gert Kauntz - Ariane Leposa | TSC Central Casino München |
33 | Marc-Olaf Hilgenfeldt - Elisabeth Urban | Tanzclub Rot-Gold Würzburg |
34 | Gregor Stitz - Isabelle Gümbel | Tanz-Sport-Club Augsburg |
35 | Benjamin Hundert - Julia Grybas | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
36 | Bernd Schorner - Katrin Guckenberger | TSG Bavaria TSA Neustadt/Aisch |
37 | Egon Pircher - Lydia Pircher | 1. TTK Gold-Weiß Innsbruck |
38 | Michael und Michaela Heinrich | TSC Alemana Puchheim |
39 | Michael Wörthner - Sandra Schmidt | TSC Blau-Gold Salzburg |
40 | Uwe Kauntz - Sigrid Gierlich | TSC Central Casino München |
41 | Jan Ernst - Sonja Zurek | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
42 | Klaus Senning - Birgit Kiermair | TSG Bavaria Augsburg |
43 | Gerald Kunzmann - Daniela Rohleder | TSG Bavaria Abtlg. Augsburg |
44 | Tiel Zhi - Katja Hausmann | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
45 | Nico Modl - Kathrin Radon | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München