Turnier am 04.03.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 17 | Tiel Zhi - Katja Hausmann | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
2 | 16 | Nico Modl - Kathrin Radon | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
3 | 18 | Philipp Leitner - Katrin Renner | TSC Rot-Weiß-Casino Dingolfing |
4 | 21 | Andreas Rademacher - Petra Engelhard | TSC Metropol München |
5 | 23 | Andreas Schiele - Monika Hartl | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
6 | 22 | Bernhard Schnepf - Bettina Treffer | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
1. Vorrunde | |||
7 | 14 | Mathias Heyder - Julia Reichmann | TSG Bavaria Abt. Schwabach |
8 | 13 | Bastian Dombret - Julia Hurm | Gelb-Schwarz-Casino München |
9 | 15 | Ronald Jurgelux - Katharina Riemer | Gelb-Schwarz-Casino München |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Monika Blomeier | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
B | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
D | Herbert Nitsche | TTC Erlangen |
E | Wolfgang Schintlmeister | TSC Blau-Gold Salzburg |
F | Rolf Walter | TSC Eichenau |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München