Turnier am 22.07.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
22.07.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | 2,0 | 2,0 |
15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||
14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 6,0 |
15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 5,0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||
14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | 1,0 | 6,0 |
16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München