Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
81 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
82 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
83 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
81 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 9,0 |
82 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
83 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
85 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 9,0 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
81 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
83 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
85 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
86 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||
81 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 18,5 |
82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
83 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
85 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 17,5 |
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
81 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 23,5 |
82 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 |
83 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
85 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 21,5 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München