Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
33 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | 2,5 | 2,5 |
41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5(15) | 2,5 | 2,5 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
36 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 5,5 |
Rumba | ||||||||||||
33 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
43 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 8,5 |
Paso doble | ||||||||||||
33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
36 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,5 |
Jive | ||||||||||||
33 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
36 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 19,0 |
43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 15,5 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München