Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.09.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
A) Angelika Jaroch | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
B) Konrad Lehnacker | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
C) Michael Meiners | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
D) Alexander Raith | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
E) Rolf Walter | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 23 | 23 | 7 | 21 | 13 | 17 | 18 | 9 | 21 | |||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 15 | 24 | 9 | 26 | 21 | 10 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
Platz von | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München