Turnier am 09.12.2001 in München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
55 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
60 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
70 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
76 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
55 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
59 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
60 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
70 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
76 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||||
55 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
59 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
60 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
70 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
76 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||||
55 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
59 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
60 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
70 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
76 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München