Turnier am 09.12.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.12.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | 4(9) | 4(9) | 5(15) | 2,5 | 2,5 |
8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4(9) | 4(9) | 5(15) | 2,5 | 2,5 |
Rumba | |||||||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 11,0 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 2,5 | 5,0 |
8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 11,0 |
10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 2,5 | 6,5 |
12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | 4 | - | - | 4,0 | 6,5 |
Jive | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 17,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 16,0 |
10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,5 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München