Turnier am 09.12.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 27 | Markus Bölzle - Stella David | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
2 | 31 | Robert Rothmiller - Yvonne Aurbacher | Gelb-Schwarz-Casino München |
3 | 33 | Thomas Mehlstäubler - Fenja Bauchrowitz | TSC Central Casino München |
4 - 5 | 24 | Eugen Haschi - Yuliya Lapina | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
4 - 5 | 21 | Bernd Borchert - Beate Brammen | TSC Savoy München |
1. Zwischenrunde | |||
6 | 22 | Chris Jürgens - Cornelia Bogner | Gelb-Schwarz-Casino München |
7 | 30 | Robert und Bettina Neuss | Gelb-Schwarz-Casino München |
8 | 23 | Christian und Renate Block | Gelb-Schwarz-Casino München |
1. Vorrunde | |||
9 - 10 | 25 | Günther Stampfl - Johanna Pollerer | TSG Bavaria Abt. Freising |
9 - 10 | 29 | Michael Gruber - Marion Häckler | TSG Bavaria Abt. Schwabach |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Josef Dornacher | Weiß-Blau-Casino 84 Memmingen |
B | Gordon Knittel | TSC Metropol München |
C | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
D | Markus-Alexander Reichel | Gelb-Schwarz-Casino München |
E | Michael Wittmann | TSA Blau-Silber d. ASV Neumarkt |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München