Europa-Pokal am 02.02.2002 in München Hauptgruppe S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
02.02.2002 München GSC-München GSC München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||
11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München