Turnier am 03.03.2002 in München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.03.2002 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | A | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
43 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 5,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
51 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
43 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4,0 | 8,0 |
44 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 10,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
51 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | ||||||||||
43 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0 | 13,0 |
44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
46 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 14,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
51 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso doble | ||||||||||
43 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4,0 | 17,0 |
44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2(4) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
46 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,0 | 19,0 |
50 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
51 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2(3) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Jive | ||||||||||
43 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4,0 | 21,0 |
44 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
46 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 24,0 |
50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
51 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München