Turnier am 03.03.2002 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.03.2002 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 3(6) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 6,0 |
6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 3(6) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso doble | |||||||||||||
1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München