Turnier am 03.03.2002 in München Jugend B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.03.2002 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Paso doble | ||||||||||
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||
31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 |
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 7,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München