Turnier am 06.10.2002 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 9 | Marco Schmied - Julia Herschel | TSC Alemana Puchheim |
2 | 3 | Duncan Coull - Ramona Mathews | Gelb-Schwarz-Casino München |
3 | 14 | Stefan Goßner - Diana Matlak | Gelb-Schwarz-Casino München |
4 | 17 | Zhi Till - Katja Hausmann | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
5 | 10 | Markus Oehlerich - Sonja Schäufler | TTC München |
6 | 4 | Erico Kirchner - Iris Neumair | TSC Central Casino München |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 19 | Michael Weingartner - Cornelia Löffler | TSZ Rosenheim |
8 | 2 | Daniel Knoblich - Susanne Gehrke | Gelb-Schwarz-Casino München |
9 | 6 | Giuseppe Prestifilippo - Marion Lengl | TSC Augsburg |
10 | 18 | Tobias Loy - Andrea HIrschbeck | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
1. Vorrunde | |||
11 | 5 | Florian Gerbl - Dagmar Vorlaufer | TSC Alemana Puchheim |
12 | 16 | Werner und Ruth Straßer | Tanzsportabteilung ETSV 09 Landshut |
13 | 13 | Stefan Friedl - Susanne Brenk | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
14 - 15 | 11 | Michael Forster - Melanie Kujda | Tanzsportabteilung ETSV 09 Landshut |
14 - 15 | 1 | Christian Schlüer - Jasmin Vogler | TTC München |
16 | 15 | Stefan Schultze - Ines Staudinger | TSC Central Casino München |
17 | 7 | Hansjürgen und Katja Ehebauer | Regensburger Turnerschaft |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
C | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München |
D | Günter Sturm | TSC Augsburg |
E | Udo Wendig | Tanzclub Köbolde Königsbrunn |
F | Josef Zajc | TG Blau-Gold St. Ingbert |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München