Turnier am 06.10.2002 in München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.10.2002 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |||||||||
A) Angelika Jaroch | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
B) Susanne Brauner | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
D) Günter Sturm | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
E) Udo Wendig | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
F) Josef Zajc | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 12 | 20 | 18 | 8 | 19 | 12 | 8 | 23 | 16 | |||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 25 | 16 | 18 | 9 | 7 | 30 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |||||||||
Platz von | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | |||||||||
Platz bis | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München