Turnier am 06.07.2003 in München Senioren D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.07.2003 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 8,0 |
8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München