Turnier am 06.07.2003 in München Senioren I C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.07.2003 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
41 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
44 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
45 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
38 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
39 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
40 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
41 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||
38 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
39 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
41 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
44 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
45 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
38 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
39 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.07.2003 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
38 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
39 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 |
40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
41 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
44 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 |
45 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
38 | 6 | ||||||
39 | 2 (8,0) | 4 | |||||
40 | 1 | ||||||
41 | 2 (4,0) | 2 | |||||
44 | 2 (8,0) | 5 | |||||
45 | 2 (4,0) | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
38 | |||||||
39 | 12 | ||||||
40 | |||||||
41 | 9 | 17 | |||||
44 | 9 | ||||||
45 | 8 | 15 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München