Turnier am 06.07.2003 in München Senioren I D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.07.2003 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
21 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
21 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||
15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
21 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
22 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.07.2003 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
17 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 |
21 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
22 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
25 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
15 | 2 | ||||||
16 | 1 | ||||||
17 | 1 | 6 | |||||
21 | 3 | ||||||
22 | 4 | ||||||
25 | 2 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
25 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München