Bayerische Meisterschaft 2003 der H-S-St am 18.10.2003 in Fürstenfeldbruck Landesmeisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
18.10.2003 Fürstenfeldbruck Landes-Tanzsportverband Bayern e.V. Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 18,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München