Turnier am 07.12.2003 in M�nchen Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
41 | Victor Fischer - Alexandra Rehn | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
42 | Othmar Lehner - Dagmar Forster | Top Dance Gr�n-Rot Wels |
43 | Christian Anneser - Danja Nui�l | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
44 | Georg Sturm - Elke Podratzky | TSG Bavaria Augsburg |
45 | Michael und Inge Schulz | TSC Wolfgangsee |
46 | Rainer Weller - Jana Mitregov� | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
47 | Andreas Timper - Nicole Schneider | TTC M�nchen |
48 | Daniel Weing�rtner - Regina Hagn | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
49 | Werner Cirsovius - Ruth Zabel | TTC M�nchen |
50 | Stefan Brucker - Sabine Korger | TSG Bavaria Augsburg |
51 | Thorsten Kragh - Sibylle Kn�bel | TSC Metropol M�nchen |
52 | Dr. J�rgen und Silke Polifka | TSA im TSV Erding von 1862 |
53 | David Weikersdorfer - Stephanie Elkeles | TSC Metropol M�nchen |
54 | Raphael Scheuerer - Nicole Mittelhammer | Gelb-Schwarz-Casino M�nchen |
55 | Stephan Gruber - Sandra Bosserhoff | TSG Bavaria Freising |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r Gelb-Schwarz Casino M�nchen