Turnier am 01.02.2004 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.02.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
19 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Rumba | ||||||||||||
16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München