Turnier am 01.02.2004 in München Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.02.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
48 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
49 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
50 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
48 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
48 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
49 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
50 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München