Alpenpokal am 06.02.2004 in Garmisch-Partenkirchen Hauptgruppe S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.02.2004 Garmisch-Partenkirchen Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier mit int. Beteiligung Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
A) Heidi Götz | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
B) Klaus Richterich | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
C) Daniela Skofic-Novak | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
D) Natiala Tchemodourova | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
E) Werner Weigold | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 10 | 18 | 25 | 5 | 24 | 19 | 1 | 20 | 24 | |||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A) Heidi Götz | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
B) Klaus Richterich | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
C) Daniela Skofic-Novak | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
D) Natiala Tchemodourova | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
E) Werner Weigold | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 0 | 7 | 25 | 2 | 23 | 13 | 20 | 25 | ||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 30 | 5 | 15 | 22 | 23 | 10 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
Platz von | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
Platz bis |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München