1. Wies'n-Pokal-Turnier am 12.09.2004 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.09.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
46 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
48 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
50 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
52 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
55 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
Rumba | ||||||||||||||
46 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
48 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
50 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
52 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 6,0 | 12,0 |
55 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 14,0 |
Jive | ||||||||||||||
46 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
48 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
50 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
52 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
55 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München