1. Wies'n-Pokal-Turnier am 12.09.2004 in München Senioren I C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.09.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
64 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 |
66 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
68 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
69 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
71 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
74 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
64 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
68 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
64 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
68 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
69 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
64 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
68 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
69 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.09.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
64 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 |
66 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
68 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
69 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 |
71 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
64 | 2 (6,0) | 4 | |||||
66 | 2 | ||||||
68 | 5 | ||||||
69 | 2 (6,0) | 3 | |||||
71 | 6 | ||||||
74 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
64 | 9 | 12 | |||||
66 | |||||||
68 | |||||||
69 | 7 | 18 | |||||
71 | |||||||
74 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München