1. Wies'n-Pokal-Turnier am 12.09.2004 in München Senioren I D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
12.09.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
A) Boris Exner | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
B) Monika Niesl | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
C) Gerhard Pusch | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
D) Stilla Riedl | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
E) Peter Winter | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 9 | 10 | |||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 13 | 14 | 9 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
Platz von | 10 | 4 | 10 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | |||||||
Platz bis | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Punkte | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München