Nikolauspokal-Turnier am 05.12.2004 in München Senioren I A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
05.12.2004 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
A) Christian Fahn | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
B) Harald Bogner | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
C) Markus Böhmer | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
D) Susanne Brauner | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
F) Sonja Kühlwein | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 23 | 6 | 19 | 14 | 22 | |||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 25 | 5 | 30 | 16 | 19 | 10 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
Platz von | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München