Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnier
Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Josef Dornacher | Weiß-Blau-Casino 84 Memmingen |
B | Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München |
C | Siegfried Evertz | Gelb-Schwarz-Casino München |
D | Klaus Richterich | TSA des Kirchheimer Sport-Club e. V. |
E | Stilla Riedl | TSA des TV Stockdorf |
F | Sibille Vinzens | 1. TSZ Freising |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
1 | Marco Masini | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
1 | Christian Albrecht | TSA im SB DJK Rosenheim |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München