Turnier am 26.06.2005 in München Senioren II D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.06.2005 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
71 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
72 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
73 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
74 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||
71 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 7,0 |
72 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||
71 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 |
72 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
74 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München